浙江晨豐科技股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁閔 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-08-25至2024-11-11 | 12.00萬(wàn) | 3380萬(wàn) | 2023-08-29 |
張銳 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 41 | 2023-08-25至2024-11-11 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-09-08 |
劉余 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 36 | 2023-08-25至2024-11-11 | 12.08萬(wàn) | - | 2023-09-08 |
童小燕 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-08-25至2024-11-11 | 0.00 | - | 2023-08-28 |
王世權(quán) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-08-25至2024-11-11 | 2.470萬(wàn) | - | 2023-08-28 |
倪筱楠 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2023-08-25至2024-11-11 | 2.470萬(wàn) | - | 2023-08-28 |
鄧茂林 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2021-11-12至2024-11-11 | 7.000萬(wàn) | - | 2021-11-15 |
陸偉 | 董事 | 大專 | 男 | 50 | 2015-12-09至2024-11-11 | 51.70萬(wàn) | - | 2021-11-15 |
魏一驥 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 34 | 2015-11-08至2024-11-11 | 60.25萬(wàn) | 632.3萬(wàn) | 2023-09-08 |
馬德明 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 48 | 2023-08-25至2024-11-11 | 5.650萬(wàn) | - | 2023-08-28 |
齊海余 | 監(jiān)事 | 中專 | 男 | 48 | 2023-08-25至2024-11-11 | 7.020萬(wàn) | - | 2023-08-28 |
陳毓曄 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 37 | 2023-09-07至2024-11-11 | 12.59萬(wàn) | - | 2023-09-08 |
錢浩杰 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 46 | 2015-11-08至2024-11-11 | 36.72萬(wàn) | - | 2021-11-23 |
劉云 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 52 | 2023-09-07至2024-11-11 | 6.370萬(wàn) | - | 2023-09-08 |
徐燕 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 42 | 2021-11-22至2024-11-11 | 34.78萬(wàn) | - | 2021-11-23 |
洪莎 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 女 | 40 | 2024-03-01至2024-11-11 | 0.00 | - | 2024-03-04 |
評(píng)論
圖片
表情

丁閔