寧波公運集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸服務(wù)業(yè)務(wù) | 2.73億 | 30.30% | 2.62億 | 35.56% | 1082.80萬 | 6.60% | 3.96% |
| 油料銷售業(yè)務(wù) | 2.11億 | 23.34% | 1.71億 | 23.23% | 3905.16萬 | 23.80% | 18.55% |
| 車輛綜合服務(wù)業(yè)務(wù) | 1.30億 | 14.39% | 8286.20萬 | 11.23% | 4697.72萬 | 28.63% | 36.18% |
| 汽車銷售服務(wù)業(yè)務(wù) | 1.04億 | 11.58% | 1.01億 | 13.64% | 378.86萬 | 2.31% | 3.63% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9892.72萬 | 10.97% | 7657.76萬 | 10.38% | 2234.96萬 | 13.62% | 22.59% |
| 租賃業(yè)務(wù) | 4954.17萬 | 5.49% | 1636.46萬 | 2.22% | 3317.71萬 | 20.22% | 66.97% |
| 酒店業(yè)務(wù) | 2026.67萬 | 2.25% | 1309.49萬 | 1.77% | 717.18萬 | 4.37% | 35.39% |
| 房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù) | 1521.48萬 | 1.69% | 1449.49萬 | 1.96% | 71.99萬 | 0.44% | 4.73% |
評論
圖片
表情
