西安西馳電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟起動器 | 2581.93萬 | 31.37% | 871.38萬 | 18.50% | 1710.55萬 | 48.58% | 66.25% |
| 變頻器 | 2344.31萬 | 28.48% | 2294.56萬 | 48.72% | 49.75萬 | 1.41% | 2.12% |
| 高壓柜CMV | 1250.16萬 | 15.19% | 582.41萬 | 12.37% | 667.74萬 | 18.96% | 53.41% |
| 變頻器軟件V1.0 | 565.02萬 | 6.86% | 15.56萬 | 0.33% | 549.46萬 | 15.60% | 97.25% |
| 有源濾波器 | 483.84萬 | 5.88% | 215.54萬 | 4.58% | 268.31萬 | 7.62% | 55.45% |
| 無負(fù)壓供水控制設(shè)備 | 310.01萬 | 3.77% | 209.07萬 | 4.44% | 100.94萬 | 2.87% | 32.56% |
| CMC柜(成套) | 251.96萬 | 3.06% | 185.35萬 | 3.94% | 66.60萬 | 1.89% | 26.43% |
| 伺服、維修 | 204.65萬 | 2.49% | 181.32萬 | 3.85% | 23.33萬 | 0.66% | 11.40% |
| PLC | 145.69萬 | 1.77% | 91.19萬 | 1.94% | 54.50萬 | 1.55% | 37.41% |
| 配件 | 57.03萬 | 0.69% | 30.20萬 | 0.64% | 26.83萬 | 0.76% | 47.05% |
| 調(diào)功器 | 36.69萬 | 0.45% | 33.46萬 | 0.71% | 3.23萬 | 0.09% | 8.79% |
評論
圖片
表情
