佳木斯金地造紙股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳啟昕 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理,董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 34 | 2018-10-11至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-31 |
董宇 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2020-08-03至2026-03-28 | - | - | 2023-03-31 |
韓鋒 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-08-03至2026-03-28 | - | - | 2023-03-31 |
李宏 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-12-16至2026-03-28 | 0.00 | 386.5萬(wàn) | 2023-03-31 |
翁海勇 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2015-12-16至2026-03-28 | 0.00 | 109.2萬(wàn) | 2023-03-31 |
帥建倫 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 69 | 2015-12-16至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-31 |
李紹清 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2015-12-16至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-31 |
吳興捷 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2016-08-05至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-31 |
和進(jìn) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 52 | 2019-10-30至2026-03-28 | 0.00 | - | 2023-03-31 |
評(píng)論
圖片
表情

陳啟昕