大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 5.75億 | 55.89% | 4.35億 | 67.78% | 1.41億 | 71.64% | 24.47% |
| 華北 | 2.25億 | 21.84% | 1.71億 | 26.62% | 5420.24萬 | 27.59% | 24.11% |
| 東北 | 8393.55萬 | 8.16% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 4811.36萬 | 4.67% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 4496.63萬 | 4.37% | - | - | - | - | - |
| 國外 | 3740.90萬 | 3.63% | 3590.74萬 | 5.60% | 150.16萬 | 0.76% | 4.01% |
| 西南 | 1470.40萬 | 1.43% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
