上海安碩信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信貸管理類(lèi)系統(tǒng) | 3.59億 | 69.90% | 2.31億 | 69.45% | 1.28億 | 70.72% | 35.58% |
| 非銀行金融機(jī)構(gòu)及其他系統(tǒng) | 6313.58萬(wàn) | 12.29% | 3760.84萬(wàn) | 11.29% | 2552.74萬(wàn) | 14.14% | 40.43% |
| 風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)系統(tǒng) | 6214.20萬(wàn) | 12.10% | 4811.84萬(wàn) | 14.45% | 1402.36萬(wàn) | 7.77% | 22.57% |
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和商業(yè)智能類(lèi)系統(tǒng)及服務(wù) | 2788.82萬(wàn) | 5.43% | 1485.53萬(wàn) | 4.46% | 1303.29萬(wàn) | 7.22% | 46.73% |
| 系統(tǒng)集成產(chǎn)品 | 141.75萬(wàn) | 0.28% | 113.12萬(wàn) | 0.34% | 28.63萬(wàn) | 0.16% | 20.20% |
評(píng)論
圖片
表情
