廣州市銘慧機械股份有限公司股東信息
共
41個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尹冬雪 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
羅朝煒 | - | - | 2009-12-22 | - | - | 56.82% | 2015-12-31 |
鄒淑斌 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
鄭雪霞 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
羅明姣 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
黃銀鷹 | - | - | 2009-12-22 | - | - | 2.81% | 2018-12-31 |
嚴厲 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
楊瓊 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
滕春玲 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
黃濱 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
盧紫泳 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
包璟 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
王春霞 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
鄭岷 | - | - | 2009-12-22 | - | - | 8.03% | 2015-12-31 |
| - | - | 2009-12-22 | - | - | 2.56% | 2018-12-31 | |
李文紅 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
李劍波 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | - |
羅朝東 | - | - | 2009-12-22 | - | - | 1.45% | - |
蘇小昶 | - | - | 2009-12-22 | - | - | - | 2021-12-31 |
周平 | - | - | 2009-12-22 | - | - | 2.42% | 2018-12-31 |
評論
圖片
表情

尹冬雪