潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 5.33億 |
| 2024年報(bào) | 21.9億 |
| 2024三季報(bào) | 16.04億 |
| 2024中報(bào) | 10.26億 |
| 2024一季報(bào) | 4.34億 |
| 2023年報(bào) | 15.83億 |
評(píng)論
圖片
表情
