北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 9.1億 |
| 2023中報(bào) | 4.06億 |
| 2022年報(bào) | 8.98億 |
| 2022中報(bào) | 4.75億 |
| 2021年報(bào) | 9.03億 |
| 2021中報(bào) | 4.07億 |
評(píng)論
圖片
表情
