天津九安醫(yī)療電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODM/OEM產(chǎn)品 | 2.08億 | 29.41% | 1.74億 | 34.57% | 3381.58萬(wàn) | 16.63% | 16.28% |
| 小米授權(quán)店 | 1.65億 | 23.30% | 1.42億 | 28.23% | 2254.33萬(wàn) | 11.09% | 13.70% |
| iHealth系列產(chǎn)品 | 1.49億 | 21.14% | 8945.23萬(wàn) | 17.79% | 5986.15萬(wàn) | 29.44% | 40.09% |
| 移動(dòng)醫(yī)療通信設(shè)備銷售及服務(wù) | 8230.58萬(wàn) | 11.65% | 3101.81萬(wàn) | 6.17% | 5128.77萬(wàn) | 25.22% | 62.31% |
| 傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品 | 6927.26萬(wàn) | 9.81% | 4787.72萬(wàn) | 9.52% | 2139.54萬(wàn) | 10.52% | 30.89% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3315.15萬(wàn) | 4.69% | 1871.54萬(wàn) | 3.72% | 1443.61萬(wàn) | 7.10% | 43.55% |
評(píng)論
圖片
表情
