有棵樹科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 2.06億 | 22.98% | 1.64億 | 27.70% | 4215.77萬 | 13.83% | 20.48% |
| 硬件終端及配件 | 1.70億 | 18.96% | 1.47億 | 24.86% | 2291.43萬 | 7.52% | 13.49% |
| 運(yùn)維服務(wù) | 1.21億 | 13.50% | 7099.53萬 | 12.01% | 4994.13萬 | 16.39% | 41.30% |
| 智能化系統(tǒng)集成 | 9692.33萬 | 10.82% | 6726.80萬 | 11.38% | 2965.53萬 | 9.73% | 30.60% |
| 勞務(wù)分包及工程 | 9543.69萬 | 10.65% | 5642.86萬 | 9.55% | 3900.83萬 | 12.80% | 40.87% |
| 軟件銷售 | 9322.73萬 | 10.41% | 277.80萬 | 0.47% | 9044.94萬 | 29.68% | 97.02% |
| 通信技術(shù)服務(wù) | 8069.39萬 | 9.01% | 6285.37萬 | 10.63% | 1784.01萬 | 5.85% | 22.11% |
| 咨詢與實(shí)施 | 2469.56萬 | 2.76% | 1878.92萬 | 3.18% | 590.64萬 | 1.94% | 23.92% |
| 房屋租賃收入 | 814.28萬 | 0.91% | 129.59萬 | 0.22% | 684.68萬 | 2.25% | 84.08% |
評(píng)論
圖片
表情
