北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電力產(chǎn)品 | 2.56億 | 65.44% | 1.56億 | 66.60% | 1.00億 | 63.72% | 39.17% |
| 智能巡檢業(yè)務(wù) | 5836.50萬(wàn) | 14.92% | 3219.14萬(wàn) | 13.77% | 2617.36萬(wàn) | 16.63% | 44.84% |
| 信息技術(shù)服務(wù) | 4371.93萬(wàn) | 11.17% | 2841.92萬(wàn) | 12.15% | 1530.01萬(wàn) | 9.72% | 35.00% |
| 電能信息采集與計(jì)量系統(tǒng) | 2649.62萬(wàn) | 6.77% | 1167.72萬(wàn) | 4.99% | 1481.90萬(wàn) | 9.42% | 55.93% |
| 其他電力產(chǎn)品 | 587.43萬(wàn) | 1.50% | 519.79萬(wàn) | 2.22% | 67.64萬(wàn) | 0.43% | 11.51% |
| 其他業(yè)務(wù) | 76.52萬(wàn) | 0.20% | 63.42萬(wàn) | 0.27% | 13.09萬(wàn) | 0.08% | 17.11% |
評(píng)論
圖片
表情
