欣賀股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務(wù) | 4.90億 | 23.29% | 2.13億 | 35.57% | 2.76億 | 18.40% | 56.47% |
| 華南地區(qū) | 3.81億 | 18.12% | 9147.20萬(wàn) | 15.27% | 2.89億 | 19.26% | 75.98% |
| 華東地區(qū) | 3.40億 | 16.19% | 7236.48萬(wàn) | 12.08% | 2.68億 | 17.83% | 78.74% |
| 西南地區(qū) | 2.88億 | 13.70% | 7296.94萬(wàn) | 12.18% | 2.15億 | 14.31% | 74.67% |
| 華北地區(qū) | 1.57億 | 7.46% | 3697.60萬(wàn) | 6.17% | 1.20億 | 7.97% | 76.42% |
| 華中地區(qū) | 1.37億 | 6.51% | 3539.72萬(wàn) | 5.91% | 1.01億 | 6.74% | 74.12% |
| 東北地區(qū) | 1.36億 | 6.49% | 3845.12萬(wàn) | 6.42% | 9789.73萬(wàn) | 6.51% | 71.80% |
| 西北地區(qū) | 1.34億 | 6.36% | 3339.78萬(wàn) | 5.57% | 1.00億 | 6.67% | 75.00% |
| 境外地區(qū) | 2684.88萬(wàn) | 1.28% | 355.34萬(wàn) | 0.59% | 2329.54萬(wàn) | 1.55% | 86.77% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1268.64萬(wàn) | 0.60% | 145.39萬(wàn) | 0.24% | 1123.25萬(wàn) | 0.75% | 88.54% |
評(píng)論
圖片
表情
