成都頁游科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛維洪 | 董事長,董事,總經理 | 本科 | 男 | 47 | 2013-08-26至2025-07-31 | 0.00 | - | 2022-08-05 |
張永勝 | 董事,副總經理 | - | 男 | 44 | 2021-08-11至2025-07-31 | - | - | 2022-08-05 |
馮馨 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2018-09-21至2025-07-31 | 0.00 | - | 2022-08-01 |
張亞鋒 | 董事,財務負責人 | - | 女 | 44 | 2022-08-01至2025-07-31 | - | - | 2022-08-05 |
雷歡 | 董事 | - | 女 | 31 | 2021-12-21至2025-07-31 | - | - | 2022-08-01 |
楊劼 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 39 | 2013-08-26至2025-07-31 | - | - | 2022-08-05 |
龍星 | 監(jiān)事 | - | 男 | 37 | 2019-08-01至2025-07-31 | - | - | 2022-08-01 |
汪光富 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 37 | 2019-07-12至2025-07-31 | - | - | 2022-08-01 |
評論
圖片
表情

薛維洪