帝信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 9384.71萬(wàn) | 77.57% | 5401.64萬(wàn) | 75.56% | 3983.08萬(wàn) | 80.48% | 42.44% |
| 華北 | 1259.61萬(wàn) | 10.41% | 756.44萬(wàn) | 10.58% | 503.16萬(wàn) | 10.17% | 39.95% |
| 華南 | 574.80萬(wàn) | 4.75% | 355.01萬(wàn) | 4.97% | 219.79萬(wàn) | 4.44% | 38.24% |
| 華東 | 541.80萬(wàn) | 4.48% | 420.72萬(wàn) | 5.89% | 121.08萬(wàn) | 2.45% | 22.35% |
| 西北 | 166.96萬(wàn) | 1.38% | 57.46萬(wàn) | 0.80% | 109.51萬(wàn) | 2.21% | 65.59% |
| 其他地區(qū)收入 | 152.85萬(wàn) | 1.26% | 152.88萬(wàn) | 2.14% | -252.97 | -0.00% | -0.02% |
| 華中 | 17.48萬(wàn) | 0.14% | 4.77萬(wàn) | 0.07% | 12.71萬(wàn) | 0.26% | 72.70% |
評(píng)論
圖片
表情
