寧波銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 567.89億 | 79.97% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 91.80億 | 12.93% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 73.15億 | 10.30% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 1.21億 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 7200.00萬(wàn) | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 2400.00萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | -11.84億 | -1.67% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | -13.03億 | -1.83% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
