小型SUV1月銷量排行榜(2024)
共
43個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.58-10.38萬 | 吉利汽車 | 7911 | 7911 | |
| 2 | 11.99-15.29萬 | 本田 | 7092 | 7092 | |
| 3 | 11.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 6034 | 6034 | |
| 4 | 7.99-9.99萬 | 長安 | 5411 | 5411 | |
| 5 | 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 4775 | 4775 | |
| 6 | 5.68-8.68萬 | 五菱 | 4708 | 4708 | |
| 7 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 4045 | 4045 | |
| 8 | 13.29-15.29萬 | 本田 | 3296 | 3296 | |
| 9 | 8.98-10.38萬 | 日產(chǎn) | 3056 | 3056 | |
| 10 | 11.59-16.19萬 | 大眾 | 2265 | 2265 | |
| 11 | 6.99-10.19萬 | 奇瑞 | 2163 | 2163 | |
| 12 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 1635 | 1635 | |
| 13 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 1480 | 1480 | |
| 14 | 10.99-12.99萬 | 吉利汽車 | 1479 | 1479 | |
| 15 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 1467 | 1467 | |
| 16 | 5.59-8.49萬 | 奇瑞 | 1349 | 1349 | |
| 17 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1095 | 1095 | |
| 18 | 15.49-28.49萬 | smart | 978 | 978 | |
| 19 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 943 | 943 | |
| 20 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 925 | 925 |
評論
圖片
表情
