浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精紡紗線 | 8.96億 | 37.79% | 8.04億 | 41.49% | 9141.33萬(wàn) | 21.19% | 10.21% |
| 半精紡紗線 | 7.23億 | 30.49% | 5.89億 | 30.39% | 1.34億 | 30.96% | 18.49% |
| 呢絨面料 | 2.76億 | 11.63% | 2.25億 | 11.62% | 5041.34萬(wàn) | 11.68% | 18.29% |
| 電視劇收入 | 1.95億 | 8.25% | 1.19億 | 6.16% | 7600.05萬(wàn) | 17.61% | 38.89% |
| 服裝 | 1.17億 | 4.95% | 8860.82萬(wàn) | 4.57% | 2864.61萬(wàn) | 6.64% | 24.43% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9990.93萬(wàn) | 4.22% | 9018.37萬(wàn) | 4.65% | 972.55萬(wàn) | 2.25% | 9.73% |
| 酒店收入 | 3326.61萬(wàn) | 1.40% | 1759.94萬(wàn) | 0.91% | 1566.66萬(wàn) | 3.63% | 47.09% |
| 電影收入 | 3002.69萬(wàn) | 1.27% | 400.00萬(wàn) | 0.21% | 2602.69萬(wàn) | 6.03% | 86.68% |
評(píng)論
圖片
表情
