益海嘉里金龍魚食品集團(tuán)股份有限公司籌資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -48.88億 |
| 2023年報(bào) | 132.76億 |
| 2023三季報(bào) | 82.5億 |
| 2023中報(bào) | 137.07億 |
| 2023一季報(bào) | 77.08億 |
| 2022年報(bào) | 132.25億 |
評論
圖片
表情
