靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司籌資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.020084億 |
| 2024年報(bào) | -3.22億 |
| 2024三季報(bào) | -3.14億 |
| 2024中報(bào) | -0.903713億 |
| 2024一季報(bào) | -0.900435億 |
| 2023年報(bào) | -1.59億 |
評(píng)論
圖片
表情
