全達(dá)電器集團(tuán)(控股)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 低壓配電柜 | 6535.00萬 | 39.18 |
| 電動機(jī)就地控制屏 | 5260.00萬 | 31.54 |
| 電動機(jī)控制中心 | 2466.00萬 | 14.78 |
| 配電箱及控制箱 | 1935.00萬 | 11.60 |
| 電氣零件及更換件 | 483.00萬 | 2.90 |
評論
圖片
表情
