寧波卡倍億電氣技術股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林光耀 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-05-24至2025-05-17 | 116.1萬 | 319.1萬 | 2022-05-19 |
鄭日春 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-05-18至2025-05-17 | 5.000萬 | - | 2022-05-19 |
鄭月圓 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 42 | 2022-05-18至2025-05-17 | 5.000萬 | - | 2022-05-19 |
徐曉巧 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2019-05-24至2025-05-17 | 82.27萬 | 47.48萬 | 2022-05-19 |
林光成 | 董事 | 小學 | 男 | 69 | 2019-05-24至2025-05-17 | 15.58萬 | 66.66萬 | 2022-05-19 |
趙平 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2019-05-24至2025-05-17 | 5.000萬 | - | 2022-05-19 |
王鳳 | 董事,財務總監(jiān) | 碩士 | 女 | 42 | 2022-05-18至2025-05-17 | 41.38萬 | 9萬 | 2022-05-19 |
馮美芳 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 41 | 2022-05-18至2025-05-17 | 25.46萬 | - | 2022-05-19 |
劉珊珊 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2022-05-18至2025-05-17 | 15.55萬 | - | 2022-05-19 |
陳翔翔 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 37 | 2022-05-18至2025-05-17 | 13.10萬 | - | 2022-05-19 |
林強 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2019-05-24至2025-05-17 | 102.9萬 | 65.77萬 | 2022-05-19 |
秦慈 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-08-25至2025-05-17 | 58.75萬 | 9.1萬 | 2022-05-19 |
評論
圖片
表情

林光耀