沈陽中科博微科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2865.19萬 | 55.32% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 461.45萬 | 8.91% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 456.79萬 | 8.82% | - | - | - | - | - |
| 國外 | 287.67萬 | 5.55% | 103.04萬 | 100.00% | 184.63萬 | 100.00% | 64.18% |
| 北京 | 236.95萬 | 4.58% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 220.34萬 | 4.25% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 210.59萬 | 4.07% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 178.95萬 | 3.46% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 113.12萬 | 2.18% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 33.27萬 | 0.64% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 23.89萬 | 0.46% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 23.73萬 | 0.46% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 22.82萬 | 0.44% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 10.37萬 | 0.20% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 9.62萬 | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 9.43萬 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 6.15萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 5.12萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 2.33萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 5555.55 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
