包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4.80億 | 49.26% | 3.65億 | 50.25% | 1.15億 | 46.36% | 24.03% |
| 華北地區(qū) | 1.70億 | 17.46% | 1.18億 | 16.20% | 5260.96萬 | 21.14% | 30.92% |
| 西南地區(qū) | 8707.74萬 | 8.94% | 6912.75萬 | 9.53% | 1794.99萬 | 7.21% | 20.61% |
| 華南地區(qū) | 7536.66萬 | 7.73% | 5873.61萬 | 8.09% | 1663.05萬 | 6.68% | 22.07% |
| 華中地區(qū) | 4463.63萬 | 4.58% | 3480.64萬 | 4.80% | 982.99萬 | 3.95% | 22.02% |
| 國(guó)外地區(qū) | 4073.31萬 | 4.18% | 2427.70萬 | 3.35% | 1645.62萬 | 6.61% | 40.40% |
| 西北地區(qū) | 3935.50萬 | 4.04% | 3009.89萬 | 4.15% | 925.61萬 | 3.72% | 23.52% |
| 東北地區(qū) | 3716.30萬 | 3.81% | 2642.04萬 | 3.64% | 1074.26萬 | 4.32% | 28.91% |
評(píng)論
圖片
表情
