鴻博股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南地區(qū) | 2.01億 | 35.03% | 1.36億 | 31.74% | 6507.93萬(wàn) | 44.74% | 32.34% |
| 華北地區(qū) | 1.50億 | 26.11% | 1.25億 | 29.08% | 2526.24萬(wàn) | 17.37% | 16.84% |
| 華東地區(qū) | 1.24億 | 21.57% | 9232.02萬(wàn) | 21.52% | 3161.27萬(wàn) | 21.73% | 25.51% |
| 華南地區(qū) | 4802.49萬(wàn) | 8.36% | 3884.28萬(wàn) | 9.06% | 918.21萬(wàn) | 6.31% | 19.12% |
| 西北地區(qū) | 2058.05萬(wàn) | 3.58% | 1437.42萬(wàn) | 3.35% | 620.64萬(wàn) | 4.27% | 30.16% |
| 華中地區(qū) | 1718.51萬(wàn) | 2.99% | 1310.20萬(wàn) | 3.05% | 408.31萬(wàn) | 2.81% | 23.76% |
| 東北地區(qū) | 1337.40萬(wàn) | 2.33% | 937.66萬(wàn) | 2.19% | 399.74萬(wàn) | 2.75% | 29.89% |
| 其他(含出口) | 11.58萬(wàn) | 0.02% | 6.23萬(wàn) | 0.01% | 5.35萬(wàn) | 0.04% | 46.19% |
評(píng)論
圖片
表情
