貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司股東信息
共
144個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張林 | 12.6928% | 1181.87萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 9.3% | 2010-04-30 |
賈龍 | 3.709% | 345.36萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 0.81% | 2010-04-30 |
漆貴榮 | 3.6098% | 336.12萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 2.65% | 2010-04-30 |
龍萬學(xué) | 3.0423% | 283.28萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
范貴鵬 | 3.0053% | 279.83萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
管小青 | 2.059% | 191.72萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 1.51% | 2010-04-30 |
薛淑華 | 2.0409% | 190.04萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 0.78% | 2010-04-30 |
楊健 | 1.7728% | 165.07萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 1.3% | 2010-04-30 |
馬平均 | 1.4247% | 132.66萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
劉正銀 | 1.1936% | 111.14萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | 0.72% | 2010-04-30 |
王迪明 | 1.1546% | 107.51萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
田小波 | 1.1208% | 104.36萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
饒毅剛 | 1.0885% | 101.35萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
羅來明 | 1.0254% | 95.48萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
吳傳榮 | 0.9849% | 91.71萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
夏建勇 | 0.9849% | 91.71萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
楊勝波 | 0.9705% | 90.37萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
劉遠(yuǎn)祥 | 0.9444% | 87.94萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
鄭本偉 | 0.8977% | 83.59萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
楊培 | 0.8896% | 82.83萬元人民幣 | 2013-07-16 | - | - | - | 2010-04-30 |
評論
圖片
表情

張林