營(yíng)口風(fēng)光新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.56億 | 29.18% | 8673.77萬(wàn) | 27.36% | 6911.44萬(wàn) | 31.83% | 44.35% |
| 華南 | 8925.85萬(wàn) | 16.71% | 5452.44萬(wàn) | 17.20% | 3473.41萬(wàn) | 16.00% | 38.91% |
| 華北 | 8664.39萬(wàn) | 16.22% | 5744.74萬(wàn) | 18.12% | 2919.65萬(wàn) | 13.45% | 33.70% |
| 西北 | 6412.71萬(wàn) | 12.00% | 4225.57萬(wàn) | 13.33% | 2187.14萬(wàn) | 10.07% | 34.11% |
| 東北 | 5766.37萬(wàn) | 10.79% | 3076.49萬(wàn) | 9.70% | 2689.89萬(wàn) | 12.39% | 46.65% |
| 華中 | 4825.35萬(wàn) | 9.03% | 2585.63萬(wàn) | 8.15% | 2239.72萬(wàn) | 10.32% | 46.42% |
| 西南 | 1962.03萬(wàn) | 3.67% | 1054.93萬(wàn) | 3.33% | 907.11萬(wàn) | 4.18% | 46.23% |
| 國(guó)外 | 1277.18萬(wàn) | 2.39% | 893.36萬(wàn) | 2.82% | 383.81萬(wàn) | 1.77% | 30.05% |
評(píng)論
圖片
表情
