河南鑫宇光科技股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李衛(wèi)超 | 50.7735% | 4666.9265萬元人民幣 | 2022-12-30 | - | - | 49.476% | 2015-05-25 |
袁井偉 | 13.8661% | 1274.5248萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 13.87% | 2015-05-25 |
| 9.0662% | 833.3333萬元人民幣 | 2022-05-20 | - | - | 9.07% | - | |
| 9.0018% | 827.4193萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 9% | 2015-09-21 | |
胡振武 | 7.7129% | 708.9423萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 7.71% | 2015-05-25 |
| 5.8102% | 534.0564萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 5.81% | 2018-11-21 | |
李向陽 | 2.5157% | 231.2377萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 3.0586% | 2015-05-25 |
彭亮 | 0.5274% | 48.4734萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 0.53% | 2015-05-25 |
王斌 | 0.3631% | 33.3764萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 0.5727% | 2015-05-25 |
李祺 | 0.2929% | 26.9249萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | - | 2015-05-25 |
陸騰飛 | 0.0702% | 6.4516萬元人民幣 | 2023-09-21 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

李衛(wèi)超