湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品豬銷售 | 4.27億 | 72.88% | 4.84億 | 74.17% | -5663.97萬 | 85.59% | -13.27% |
| 其他銷售 | 7121.86萬 | 12.16% | 9572.03萬 | 14.68% | -2450.18萬 | 37.02% | -34.40% |
| 屠宰及分割產(chǎn)品 | 4665.82萬 | 7.97% | 4625.79萬 | 7.10% | 40.02萬 | -0.60% | 0.86% |
| 仔豬銷售 | 3599.52萬 | 6.14% | 2105.86萬 | 3.23% | 1493.66萬 | -22.57% | 41.50% |
| 種豬銷售 | 372.50萬 | 0.64% | 234.00萬 | 0.36% | 138.50萬 | -2.09% | 37.18% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 127.77萬 | 0.22% | 303.54萬 | 0.47% | -175.77萬 | 2.66% | -137.57% |
評(píng)論
圖片
表情
