顧錦偉擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 90.78% | 2162.7萬人民幣 | 2002-12-19 | 存續(xù) | |
| 99.1667% | 600萬人民幣 | 2016-5-25 | 存續(xù) | |
| - | 600萬人民幣 | 1996-8-5 0 | 存續(xù) | |
| 100% | 500萬人民幣 | 2016-9-19 | 存續(xù) | |
| - | 600萬人民幣 | 1992-11-9 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 300萬人民幣 | 1997-11-19 | 吊銷 | |
| - | 0萬 | 2004-2-24 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
