江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 8.90億 | 38.50% | 7.36億 | 38.69% | 1.54億 | 37.64% | 17.26% |
| 華中地區(qū) | 5.31億 | 22.96% | 4.39億 | 23.07% | 9169.89萬 | 22.46% | 17.28% |
| 華北地區(qū) | 3.61億 | 15.62% | 2.89億 | 15.16% | 7247.61萬 | 17.75% | 20.07% |
| 西北地區(qū) | 1.70億 | 7.37% | 1.40億 | 7.37% | 2996.73萬 | 7.34% | 17.59% |
| 華南地區(qū) | 1.35億 | 5.86% | 1.11億 | 5.81% | 2472.47萬 | 6.06% | 18.27% |
| 西南地區(qū) | 1.16億 | 5.00% | 9573.86萬 | 5.03% | 1985.38萬 | 4.86% | 17.18% |
| 出口 | 6272.22萬 | 2.71% | 5457.60萬 | 2.87% | 814.62萬 | 2.00% | 12.99% |
| 東北地區(qū) | 4571.76萬 | 1.98% | 3796.89萬 | 1.99% | 774.87萬 | 1.90% | 16.95% |
評(píng)論
圖片
表情
