品渥食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳品系列 | 8.92億 | 79.42% | 7.81億 | 80.96% | 1.11億 | 70.23% | 12.43% |
| 啤酒系列 | 1.31億 | 11.62% | 1.03億 | 10.67% | 2761.65萬 | 17.49% | 21.15% |
| 糧油系列 | 5828.23萬 | 5.19% | 4967.40萬 | 5.15% | 860.83萬 | 5.45% | 14.77% |
| 綜合食品系列 | 2693.81萬 | 2.40% | 2038.97萬 | 2.11% | 654.84萬 | 4.15% | 24.31% |
| 谷物系列 | 1497.38萬 | 1.33% | 1073.09萬 | 1.11% | 424.29萬 | 2.69% | 28.34% |
| 其他 | 44.63萬 | 0.04% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
