通化葡萄酒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋河系列 | 3.63億 | 61.08% | 2.94億 | 61.84% | 6857.85萬 | 58.04% | 18.90% |
| 其他 | 9106.84萬 | 15.33% | 6949.44萬 | 14.60% | 2157.39萬 | 18.26% | 23.69% |
| 古井貢酒系列 | 3862.64萬 | 6.50% | 3612.45萬 | 7.59% | 250.20萬 | 2.12% | 6.48% |
| 勁酒系列 | 2340.59萬 | 3.94% | 2160.27萬 | 4.54% | 180.31萬 | 1.53% | 7.70% |
| 習(xí)酒系列 | 2263.73萬 | 3.81% | 1818.86萬 | 3.82% | 444.86萬 | 3.77% | 19.65% |
| 四特系列 | 2233.46萬 | 3.76% | 1794.54萬 | 3.77% | 438.93萬 | 3.71% | 19.65% |
| 中國通化葡萄酒(通化專供) | 938.72萬 | 1.58% | 486.58萬 | 1.02% | 452.14萬 | 3.83% | 48.17% |
| 雅士樽冰葡萄酒(紅) | 591.86萬 | 1.00% | 236.70萬 | 0.50% | 355.16萬 | 3.01% | 60.01% |
| 中國通化葡萄酒(小包裝) | 514.52萬 | 0.87% | 298.23萬 | 0.63% | 216.29萬 | 1.83% | 42.04% |
| 大橡木桶高級干紅92(解佰納1992) | 364.21萬 | 0.61% | 129.01萬 | 0.27% | 235.19萬 | 1.99% | 64.58% |
| 通化爽口山葡萄酒(小) | 266.59萬 | 0.45% | 190.09萬 | 0.40% | 76.50萬 | 0.65% | 28.70% |
| 通化高級紅葡萄酒(紅標(biāo)) | 243.30萬 | 0.41% | 205.58萬 | 0.43% | 37.72萬 | 0.32% | 15.50% |
| 通化原汁山葡萄酒(中) | 180.78萬 | 0.30% | 198.35萬 | 0.42% | -17.57萬 | -0.15% | -9.72% |
| 雅士樽冰葡萄酒(白) | 135.96萬 | 0.23% | 57.43萬 | 0.12% | 78.53萬 | 0.66% | 57.76% |
| 通化1959特制山葡萄酒(木盒) | 73.08萬 | 0.12% | 21.11萬 | 0.04% | 51.97萬 | 0.44% | 71.12% |
| 洛神山莊設(shè)拉子紅葡萄酒2013年 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 洛神山莊設(shè)拉子赤霞珠紅葡萄酒2013年 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
