北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件服務(wù) | 5.21億 | 59.73% | 3.10億 | 55.09% | 2.10億 | 68.19% | 40.40% |
| 技術(shù)服務(wù) | 1.44億 | 16.50% | 9304.58萬(wàn) | 16.51% | 5083.88萬(wàn) | 16.47% | 35.33% |
| EPC工程總承包收入 | 1.42億 | 16.25% | 1.40億 | 24.81% | 193.56萬(wàn) | 0.63% | 1.37% |
| 軟件銷(xiāo)售 | 5187.97萬(wàn) | 5.95% | 997.80萬(wàn) | 1.77% | 4190.17萬(wàn) | 13.58% | 80.77% |
| 硬件銷(xiāo)售 | 1372.42萬(wàn) | 1.57% | 1025.15萬(wàn) | 1.82% | 347.27萬(wàn) | 1.13% | 25.30% |
評(píng)論
圖片
表情
