成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術(shù) | 2023 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 472/42458 | 不限 | 建筑工程技術(shù) | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 2023 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 472/42458 | 不限 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 467/68790 | - | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 2023 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 467/43613 | 不限 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | |
| 園藝技術(shù) | 2023 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 467/43613 | 不限 | 園藝技術(shù) | |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2023 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 466/43873 | 不限 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2023 | 貴州 | 專(zhuān)科批 | 461/52234 | - | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
| 園藝技術(shù) | 2023 | 貴州 | 專(zhuān)科批 | 461/52234 | - | 園藝技術(shù) | |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 460/48606 | - | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | |
| 畜牧獸醫(yī) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 458/76994 | - | 畜牧獸醫(yī) |
評(píng)論
圖片
表情
