北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件開發(fā)及服務(wù)-人員外包及運(yùn)維服務(wù) | 6.26億 | 41.71% | 3.81億 | 38.48% | 2.46億 | 47.99% | 39.22% |
| 軟件開發(fā)及服務(wù)-定制化軟件開發(fā) | 5.08億 | 33.81% | 3.15億 | 31.79% | 1.93億 | 37.73% | 38.04% |
| 系統(tǒng)集成銷售及服務(wù) | 2.99億 | 19.92% | 2.70億 | 27.29% | 2902.17萬 | 5.67% | 9.70% |
| 其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 4495.55萬 | 2.99% | 1492.57萬 | 1.51% | 3002.98萬 | 5.87% | 66.80% |
| 軟件開發(fā)及服務(wù)-自有軟硬件產(chǎn)品銷售 | 2329.65萬 | 1.55% | 926.15萬 | 0.94% | 1403.50萬 | 2.74% | 60.25% |
| 其他業(yè)務(wù) | 19.02萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
