杉杉控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏光片 | 99.44億 | 48.04% | 74.99億 | 48.32% | 24.45億 | 47.20% | 24.59% |
| 負(fù)極材料 | 41.40億 | 20.00% | 29.55億 | 19.04% | 11.85億 | 22.87% | 28.62% |
| 正極材料 | 36.15億 | 17.47% | 29.69億 | 19.13% | 6.46億 | 12.48% | 17.88% |
| 電解液 | 13.70億 | 6.62% | 7.19億 | 4.63% | 6.51億 | 12.57% | 47.55% |
| 其他 | 12.95億 | 6.25% | 11.77億 | 7.58% | 1.18億 | 2.27% | 9.08% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3.36億 | 1.62% | 2.01億 | 1.29% | 1.35億 | 2.61% | 40.27% |
評(píng)論
圖片
表情
