楊向陽(yáng)對(duì)外投資的公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.6367% | 33000萬(wàn)人民幣 | 2007-8-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 1.5798% | 31650萬(wàn)人民幣 | 2015-3-26 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 70% | 10000萬(wàn)人民幣 | 1994-6-30 | 存續(xù) | |
| - | 8.5% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2016-4-25 | 存續(xù) | |
| - | 5.7471% | 8700萬(wàn)人民幣 | 2016-3-21 | 存續(xù) | |
| - | 62.5% | 8000萬(wàn)人民幣 | 2007-8-24 | 存續(xù) | |
| - | 5% | 3018.87萬(wàn)人民幣 | 2015-3-10 | 存續(xù) | |
| - | 6.2438% | 2002萬(wàn)人民幣 | 2016-12-21 | 存續(xù) | |
| - | 0.8148% | 1879.052萬(wàn)人民幣 | 2015-5-25 | 存續(xù) | |
| - | 2% | 1500萬(wàn)人民幣 | 2014-9-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 8.3333% | 1200萬(wàn)人民幣 | 2012-1-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 7% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2010-3-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | 2.62% | 426.7422萬(wàn)人民幣 | 2014-7-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 4.4874% | 351.865萬(wàn)人民幣 | 2012-8-31 | 存續(xù) | |
| - | 9.5238% | 105萬(wàn)人民幣 | 2015-12-16 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-2-25 | 存續(xù) | |
| - | 4.41% | 3492.08萬(wàn)人民幣 | 2010-10-27 | 注銷(xiāo) | |
| - | 17.86% | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-4-24 | 注銷(xiāo) | |
| - | 2.4907% | 186.468485萬(wàn)人民幣 | 2016-3-22 | 注銷(xiāo) | |
| - | 9.09091% | 55萬(wàn)人民幣 | 2015-11-20 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
