仇建平擔任法定代表人的公司
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-28
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 350000萬人民幣 | 2019-4-17 | 存續(xù) | |
| 4.24% | 120250.1992萬人民幣 | 2001-8-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬美元 | 2022-12-16 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬美元 | 2022-12-16 | 存續(xù) | |
| 0.0064% | 15701.7441萬人民幣 | 2019-4-17 | 存續(xù) | |
| 85.6% | 10000萬人民幣 | 2007-11-2 | 存續(xù) | |
| 0.0108% | 9239.866萬人民幣 | 2021-1-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 8908萬人民幣 | 2003-1-23 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬美元 | 2004-9-24 | 存續(xù) | |
| 75.6% | 5000萬人民幣 | 2001-11-2 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2011-3-23 | 存續(xù) | |
| 0.1503% | 665.2萬人民幣 | 2021-1-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 323.13萬人民幣 | 2015-11-26 | 存續(xù) | |
| 45.037% | 2569萬人民幣 | 2014-8-26 | 存續(xù) | |
| 33.33% | 2400萬人民幣 | 2017-12-20 | 注銷 | |
| 13.64% | 5000萬人民幣 | 2016-11-14 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-1-22 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2011-3-23 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2011-3-23 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 1993-4-8 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
