沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金產(chǎn)品 | 24.32億 | 90.33% | 22.89億 | 94.35% | 1.43億 | 53.76% | 5.90% |
| 鑲嵌產(chǎn)品 | 1.47億 | 5.48% | 1.01億 | 4.17% | 4619.62萬 | 17.31% | 31.33% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5407.43萬 | 2.01% | 731.60萬 | 0.30% | 4675.83萬 | 17.52% | 86.47% |
| 其他 | 2804.69萬 | 1.04% | 1526.02萬 | 0.63% | 1278.67萬 | 4.79% | 45.59% |
| 加工費 | 2268.30萬 | 0.84% | 712.37萬 | 0.29% | 1555.93萬 | 5.83% | 68.59% |
| 鉑金產(chǎn)品 | 823.36萬 | 0.31% | 615.06萬 | 0.25% | 208.30萬 | 0.78% | 25.30% |
評論
圖片
表情
