廣州方圓現(xiàn)代生活服務(wù)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-10-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-2 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-4-1 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-16 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-9 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-12 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-8 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-11-1 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-11-5 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 海南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-10 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-16 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-3 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-1 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-6-17 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-5-27 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-5-27 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-1 | 99.0099% | 100萬(wàn)元人民幣 | 99.0099% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-10-1 | 65% | 32.5萬(wàn)元人民幣 | 65% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-24 | 60% | 360萬(wàn)元人民幣 | 60% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-18 | 60% | 60萬(wàn)元人民幣 | 60% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
