張貴洲擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-03
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 80% | 1000萬人民幣 | 2014-5-14 | 存續(xù) | |
| 90% | 1000萬人民幣 | 2009-4-9 0 | 存續(xù) | |
| 80% | 100萬人民幣 | 2011-5-19 | 存續(xù) | |
| 50% | 100萬人民幣 | 2010-4-9 0 | 存續(xù) | |
| 50% | 50萬人民幣 | 2020-6-22 | 存續(xù) | |
| 90% | 1000萬人民幣 | 2012-3-1 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2005-2-3 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
