可口可樂(lè)(中國(guó))投資有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 飲料 | 120.24億 | 96.53 |
| (汽水) | 93.06億 | 74.71 |
| (果汁) | 19.31億 | 15.51 |
| (水品類(lèi)) | 7.86億 | 6.31 |
| 其他 | 4.32億 | 3.47 |
評(píng)論
圖片
表情
