深業(yè)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)開(kāi)發(fā) | 256.54億 | 81.34 |
| 物業(yè)管理 | 26.27億 | 8.33 |
| 其他 | 14.56億 | 4.62 |
| 物業(yè)投資 | 11.96億 | 3.79 |
| 制造 | 6.07億 | 1.93 |
評(píng)論
圖片
表情
