杭州多麥電子商務(wù)股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐彩俊 | 7.9974% | 309.1萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 50.1636% | 2010-08-30 |
陳瑞貴 | 2.3868% | 92.25萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
周艷娥 | 1.2937% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 8% | - |
吳文龍 | 1.194% | 46.15萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 7.38% | 2010-08-30 |
白群 | 0.0647% | 2.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.499% | - |
| - | - | - | - | - | 19.8% | - |
評(píng)論
圖片
表情

徐彩俊