鄭州豪威爾電子科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合收割機(jī)新型可調(diào)式方向機(jī)總成 | 1191.48萬 | 24.33% | 857.01萬 | 24.74% | 334.47萬 | 23.35% | 28.07% |
| 儀器儀表 | 1037.62萬 | 21.19% | 799.62萬 | 23.08% | 238.00萬 | 16.62% | 22.94% |
| 其他 | 681.70萬 | 13.92% | 443.97萬 | 12.81% | 237.73萬 | 16.60% | 34.87% |
| 轉(zhuǎn)向管柱總成 | 623.64萬 | 12.74% | 451.60萬 | 13.03% | 172.04萬 | 12.01% | 27.59% |
| 座椅 | 466.42萬 | 9.52% | 391.91萬 | 11.31% | 74.51萬 | 5.20% | 15.97% |
| 扶手箱座椅總成 | 257.17萬 | 5.25% | 154.44萬 | 4.46% | 102.73萬 | 7.17% | 39.95% |
| 液晶終端顯示器 | 219.87萬 | 4.49% | 131.25萬 | 3.79% | 88.62萬 | 6.19% | 40.30% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 163.34萬 | 3.34% | 112.36萬 | 3.24% | 50.98萬 | 3.56% | 31.21% |
| 智能控制器總成 | 142.88萬 | 2.92% | 57.56萬 | 1.66% | 85.32萬 | 5.96% | 59.72% |
| GPS終端機(jī) | 79.02萬 | 1.61% | 41.51萬 | 1.20% | 37.51萬 | 2.62% | 47.47% |
| 聯(lián)合收割機(jī)報(bào)警器 | 33.89萬 | 0.69% | 23.40萬 | 0.68% | 10.49萬 | 0.73% | 30.95% |
評論
圖片
表情
