廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江云上花園 | 12.73億 | 32.90% | 10.51億 | 31.70% | 2.23億 | 40.05% | 17.49% |
| 長沙柏悅灣 | 10.86億 | 28.06% | 8.37億 | 25.24% | 2.49億 | 44.87% | 22.97% |
| 珠江花玙苑 | 6.20億 | 16.01% | 6.04億 | 18.23% | 1546.63萬 | 2.78% | 2.50% |
| 長沙四方雅苑 | 3.77億 | 9.74% | 3.89億 | 11.73% | -1169.79萬 | -2.10% | -3.10% |
| 合肥中僑中心 | 1.12億 | 2.89% | 9519.54萬 | 2.87% | 1679.05萬 | 3.02% | 14.99% |
| 珠江璟園 | 8917.93萬 | 2.30% | 3130.51萬 | 0.94% | 5787.43萬 | 10.41% | 64.90% |
| 長沙珠江悅界商業(yè)中心 | 7231.09萬 | 1.87% | 7539.17萬 | 2.27% | -308.07萬 | -0.55% | -4.26% |
| 物業(yè)出租及管理 | 5925.23萬 | 1.53% | 1.16億 | 3.49% | -5639.68萬 | -10.14% | -95.18% |
| 工程結(jié)算及服務(wù) | 5797.58萬 | 1.50% | 4305.80萬 | 1.30% | 1491.78萬 | 2.68% | 25.73% |
| 長沙珠江酈城 | 3324.84萬 | 0.86% | 3664.61萬 | 1.11% | -339.77萬 | -0.61% | -10.22% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2917.50萬 | 0.75% | 1529.33萬 | 0.46% | 1388.17萬 | 2.50% | 47.58% |
| 舊有物業(yè)銷售 | 1761.61萬 | 0.46% | 98.77萬 | 0.03% | 1662.84萬 | 2.99% | 94.39% |
| 長沙珠江花城 | 1633.48萬 | 0.42% | 1454.19萬 | 0.44% | 179.29萬 | 0.32% | 10.98% |
| 珠江嘉園 | 1452.52萬 | 0.38% | 553.47萬 | 0.17% | 899.05萬 | 1.62% | 61.90% |
| 長沙新地東方明珠 | 629.79萬 | 0.16% | -80.21萬 | -0.02% | 710.00萬 | 1.28% | 112.74% |
| 珠江新岸公寓 | 463.57萬 | 0.12% | 92.58萬 | 0.03% | 370.99萬 | 0.67% | 80.03% |
| 御東雅軒 | 170.19萬 | 0.04% | 44.01萬 | 0.01% | 126.18萬 | 0.23% | 74.14% |
評論
圖片
表情
