新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司主要成員
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬晨山 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-01-09至今 | 247.0萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
楊云峰 | 副董事長(zhǎng),董事,總裁 | 本科 | 男 | 49 | 2022-02-14至今 | 247.2萬(wàn) | 8.83萬(wàn) | 2022-02-15 |
茍永平 | 副董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 53 | 2020-07-09至今 | 126.0萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
杭冠宇 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 58 | 2009-12-24至今 | 121.2萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
于昕 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 52 | 2018-04-23至今 | 191.1萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
朱君良 | 副總裁 | 本科 | 女 | 51 | 2023-08-01至今 | 98.21萬(wàn) | - | 2023-08-02 |
丁明山 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2020-07-09至今 | 0.00 | - | 2020-07-10 |
傅軍 | 董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2009-12-24至今 | 6.000萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
馮建軍 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2011-05-12至今 | 6.000萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
張建 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2011-05-12至今 | 6.000萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
楊金國(guó) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2017-05-18至今 | 24.00萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
蔣賽 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 63 | 2022-05-19至今 | 24.00萬(wàn) | - | 2022-05-20 |
劉華明 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 53 | 2022-03-02至今 | 124.2萬(wàn) | - | 2022-03-03 |
王會(huì)芳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 53 | 2020-07-09至今 | 3.000萬(wàn) | - | 2020-07-10 |
康艷茹 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 53 | 2020-06-16至今 | 3.900萬(wàn) | - | 2020-06-18 |
趙斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 41 | 2021-03-03至今 | 89.70萬(wàn) | - | 2021-03-04 |
魯炳波 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 42 | 2021-08-18至今 | 81.12萬(wàn) | - | 2021-08-19 |
評(píng)論
圖片
表情

馬晨山