國產(chǎn)中型SUV7月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
66個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 30766 | 202257 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 11607 | 84827 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 11323 | 66797 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 8447 | 51595 | |
| 12.98-17.18萬 | 長安啟源 | 7559 | 28305 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6503 | 41902 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5976 | 37838 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 5705 | 35009 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 5614 | 43030 | |
| 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 5529 | 6089 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 5313 | 40958 | |
| 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 4818 | 21140 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4574 | 29451 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4403 | 30991 | |
| 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4080 | 31199 | |
| 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 3949 | 28600 | |
| 28.58-28.98萬 | 坦克 | 3599 | 19524 | |
| 11.98-19.98萬 | ARCFOX極狐 | 3421 | 21727 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 3359 | 29269 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 3129 | 3129 |
評(píng)論
圖片
表情
