恒銀金融科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)金類設(shè)備及服務(wù) | 4.08億 | 56.99% | 3.24億 | 58.06% | 8303.82萬 | 53.19% | 20.38% |
| 非現(xiàn)金類設(shè)備及服務(wù) | 1.84億 | 25.74% | 1.59億 | 28.52% | 2464.00萬 | 15.78% | 13.39% |
| 設(shè)備配件類 | 1.09億 | 15.28% | 6918.56萬 | 12.38% | 4006.14萬 | 25.66% | 36.67% |
| 技術(shù)服務(wù)及其他 | 1056.21萬 | 1.48% | 275.37萬 | 0.49% | 780.85萬 | 5.00% | 73.93% |
| 其他業(yè)務(wù) | 362.63萬 | 0.51% | 305.61萬 | 0.55% | 57.02萬 | 0.37% | 15.72% |
評論
圖片
表情
